产品参数 | 符号 | 条件 | 典型值 | 单位 | |
光电特性 | 波长 | λp | 连续波(CW) | 435 | 纳米 |
功率 | Po | Iop = 3200mA Tc = 25°C | 5500 | 毫安 | |
阈值电流 | Ith | 400 | 毫安 | ||
工作电流 | Iop | 3200 | 毫安 | ||
工作电压 | Vop | 4.5 | 伏特 | ||
微分效率 | SE | 1.9 | 瓦/安培 | ||
发散角∥ | θ∥ | 9 | 度 | ||
发散角⊥ | θ⊥ | 28 | 度 | ||
最大额定值 | 最大电流 | IF | 3500 | 毫安 | |
工作温度 | Tc | -10 ~ +50 | 摄氏度 | ||
光电二极管 | - | - | - | - | |
消除方窗(无杂光) | - | - | 是 | - | |
封装形式 | - | - | TO9 | - |
注意事项:
|