产品参数 | 符号 | 条件 | 典型值 | 单位 | |
光电特性 | 波长 | λp | 连续波(CW) | 450 | 纳米 |
功率 | Po | Iop = 70mA Tc = 25°C | 60 | 毫安 | |
阈值电流 | Ith | 25 | 毫安 | ||
工作电流 | Iop | 70 | 毫安 | ||
工作电压 | Vop | 5 | 伏特 | ||
微分效率 | SE | 1.4 | 瓦/安培 | ||
发散角∥ | θ∥ | 8 | 度 | ||
发散角⊥ | θ⊥ | 26 | 度 | ||
最大额定值 | 最大电流 | IF | 80 | 毫安 | |
工作温度 | Tc | -10 ~ +60 | 摄氏度 | ||
光电二极管 | - | - | - | - | |
消除方窗(无杂光) | - | - | - | - | |
封装形式 | - | - | TO56 | - |
注意事项:
|